RF107RF77-Y0.18KW详细信息
RF107RF77-Y0.18KW
关键词:1.1KW电机能配多大立式齿轮减速箱_RF107RF77-Y0.18KW_RF107RF77-Y0.25KW_RF107RF77-Y0.37KW
RF107RF77-Y0.18KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RF107RF77-Y0.18KW | 4435 | 0.18KW | 0.30r/min | 4490N.m | 195kg | 28400N | 0.95 |
RF107RF77-Y0.18KW | 3896 | 0.18KW | 0.34r/min | 3980N.m | 195kg | 31100N | 1.10 |
RF107RF77-Y0.18KW | 3039 | 0.18KW | 0.43r/min | 3220N.m | 195kg | 34200N | 1.35 |
RF107RF77-Y0.18KW | 3918 | 0.18KW | 0.34r/min | 4210N.m | 195kg | 29900N | 1.00 |
RF107RF77-Y0.18KW | 3343 | 0.18KW | 0.39r/min | 3590N.m | 195kg | 32800N | 1.20 |
RF107RF77-Y0.18KW | 3034 | 0.18KW | 0.44r/min | 3260N.m | 195kg | 34100N | 1.30 |
RF107RF77-Y0.18KW | 2653 | 0.18KW | 0.50r/min | 2850N.m | 195kg | 35400N | 1.50 |
RF107RF77-Y0.18KW | 2280 | 0.18KW | 0.58r/min | 2450N.m | 195kg | 36200N | 1.75 |
RF107RF77-Y0.18KW | 2067 | 0.18KW | 0.64r/min | 2210N.m | 195kg | 36500N | 1.95 |
RF107RF77-Y0.18KW | 1987 | 0.18KW | 0.66r/min | 2100N.m | 195kg | 36700N | 2.00 |
RF107RF77-Y0.18KW | 1827 | 0.18KW | 0.72r/min | 1870N.m | 195kg | 36900N | 2.30 |
RF107RF77-Y0.18KW | 1599 | 0.18KW | 0.83r/min | 1590N.m | 195kg | 37200N | 2.70 |
RF107RF77-Y0.18KW | 1400 | 0.18KW | 0.94r/min | 1430N.m | 195kg | 37300N | 3.00 |
RF107RF77-Y0.18KW | 1226 | 0.18KW | 1.10r/min | 1220N.m | 195kg | 37400N | 3.50 |
RF107RF77-Y0.25KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RF107RF77-Y0.25KW | 3039 | 0.25KW | 0.43r/min | 4730N.m | 199kg | 25600N | 0.90 |
RF107RF77-Y0.25KW | 3034 | 0.25KW | 0.43r/min | 4780N.m | 199kg | 23600N | 0.90 |
RF107RF77-Y0.25KW | 1987 | 0.25KW | 0.65r/min | 3100N.m | 199kg | 34600N | 1.40 |
RF107RF77-Y0.25KW | 1827 | 0.25KW | 0.71r/min | 2790N.m | 199kg | 35600N | 1.55 |
RF107RF77-Y0.25KW | 1599 | 0.25KW | 0.81r/min | 2400N.m | 199kg | 36300N | 1.80 |
RF107RF77-Y0.25KW | 1400 | 0.25KW | 0.93r/min | 2140N.m | 199kg | 36600N | 2.00 |
RF107RF77-Y0.25KW | 1226 | 0.25KW | 1.10r/min | 1840N.m | 199kg | 36900N | 2.30 |
RF107RF77-Y0.25KW | 939 | 0.25KW | 1.40r/min | 1430N.m | 199kg | 37300N | 3.00 |
RF107RF77-Y0.25KW | 822 | 0.25KW | 1.60r/min | 1230N.m | 199kg | 37400N | 3.50 |
RF107RF77-Y0.37KW减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RF107RF77-Y0.37KW | 2067 | 0.37KW | 0.67r/min | 4660N.m | 199.5kg | 27300N | 0.90 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1693 | 0.37KW | 0.82r/min | 3790N.m | 199.5kg | 31900N | 1.15 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1550 | 0.37KW | 0.89r/min | 3420N.m | 199.5kg | 33500N | 1.25 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1407 | 0.37KW | 0.98r/min | 3100N.m | 199.5kg | 34600N | 1.40 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1209 | 0.37KW | 1.10r/min | 2660N.m | 199.5kg | 35900N | 1.60 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1055 | 0.37KW | 1.30r/min | 2330N.m | 199.5kg | 36400N | 1.85 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1987 | 0.37KW | 0.69r/min | 4450N.m | 199.5kg | 28600N | 0.95 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1827 | 0.37KW | 0.76r/min | 4030N.m | 199.5kg | 30800N | 1.05 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1599 | 0.37KW | 0.86r/min | 3490N.m | 199.5kg | 33200N | 1.25 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1400 | 0.37KW | 0.99r/min | 3090N.m | 199.5kg | 34600N | 1.40 |
RF107RF77-Y0.37KW | 1226 | 0.37KW | 1.10r/min | 2670N.m | 199.5kg | 35900N | 1.60 |
RF107RF77-Y0.37KW | 939 | 0.37KW | 1.50r/min | 2070N.m | 199.5kg | 36700N | 2.10 |
RF107RF77-Y0.37KW | 822 | 0.37KW | 1.70r/min | 1790N.m | 199.5kg | 37000N | 2.40 |
RF107RF77-Y0.18KW减速机类型:
RX107RF77-Y0.18KW单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF107RF77-Y0.18KW单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R107RF77-Y0.18KW底脚安装斜齿轮减速电机
R107FRF77-Y0.18KW底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF107RF77-Y0.18KWB5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ107RF77-Y0.18KWB14法兰安装斜齿轮减速电机
RF107RF77-Y0.18KW减速机马达安装尺寸图纸
RF107RF77-Y0.18KW减速机电机生产厂家,看厂请提前三天预约直线输出减速机
关键词:RF系列减速机与电机_立式减速机_立式齿轮减速电机一套_立式齿轮减速机_RF系列减速机生产厂家_立式减速机生产厂家_立式齿轮减速机生产厂家
RF系列减速机型号:RF17减速机,RF27减速机,RF37减速机,RF47减速机,RF57减速机,RF67减速机,RF77减速机,RF87减速机,RF97减速机,RF107减速机,RF137减速机,RF147减速机,RF167减速机
RF系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 1.1KW电机能配多大立式齿轮减速箱 RF107RF77-Y0.18KW RF107RF77-Y0.25KW RF107RF77-Y0.37KW